Your browser does not support JavaScript!
你尚未登入 | 點選這裡
 
首頁 > 服務/支援 > PEUGEOT 品質提升與召回
各車系品質提升專案
項次 內容 類型 啟始日 目標數 已完成數 達成率% 待完成
1 1007、206、307II 冷卻水溫感知器檢查 品質提升 2007/10/22 61 60 98.36% 1
2 206-207-307-407 AL4 變速箱散熱器檢查 品質提升 2007/11/16 12 12 100.00% 0
3 207 方向機異音潤滑 品質提升 2008/5/26 25 25 100.00% 0
4 308 前擋風玻璃膠條檢查 品質提升 2009/2/20 10 10 100.00% 0
5 308 前擋風玻璃膠條檢查 品質提升 2009/2/20 21 20 95.24% 1
6 307 頭燈軟體 安全性召回改正 2009/10/26 251 250 99.60% 1
7 308 頭燈軟體 安全性召回改正 2009/10/26 4 4 100.00% 0
8 3008 後箱蓋鉸鍊螺栓檢查 品質提升 2010/10/26 27 25 92.59% 2
9 1007 燃油泵浦 安全性召回改正 2010/12/26 338 307 90.83% 31
10 307、308、407 Hdi 真空泵閥門 安全性召回改正 2011/2/4 449 432 96.21% 17
11 308, 3008, 5008 MCP 變速箱高壓管檢查 品質提升 2010/11/10 8 7 87.50% 1
12 RD4 音響藍芽程式檢查 品質提升 2011/3/17 8 7 87.50% 1
13 308, 3008, 5008 - 回油管保護檢查 品質提升 2011/3/17 19 18 94.74% 1
14 207,308 節溫器座檢查 品質提升 2011/5/19 13 12 92.31% 1
15 5008後電動窗模組 品質提升 2011/9/15 59 45 76.27% 14
 16 207 電瓶負極線檢查  品質提升  2011/10/31 40 22 55.00% 18
17 207 中柱飾蓋檢查 品質提升 2011/10/28 1 1 100.00% 0
        1368 1279 92.13% 89
  • 轉寄親友
  • 分享
將此文章推薦給親友