動力系統 | |
| 排氣量 ( c.c. ) | 1,997 |
| 最大公制馬力 bhp ( kW ) / rpm | 136 ( 100 ) / 4000 |
| 最大公制扭力 kgm ( Nm ) / rpm | 32.7 ( 320 ) / 2000 |
| Super-boost 瞬間超增壓扭力 kgm ( Nm ) / rpm | 34.7 ( 340 ) / 2000 |
| 變速箱型式 | 6 速 AM6 手自排 |
油耗 歐盟 NEDC | |
| 市區油耗 ( 公里 / 公升 ) | 10.6 |
| 高速油耗 ( 公里 / 公升 ) | 18.9 |
| 平均油耗 ( 公里 / 公升 ) | 14.7 |
車身尺碼及容積 | |
| 車長 mm | 4,276 |
| 車寬 mm | 1,821 |
| 車高 mm | 1,519 |
| 軸距 mm | 2,608 |
| 最小迴轉半徑 m | 5.37 |
| 油箱容量 ( 公升 ) | 60 |
| 行李廂 / 後座椅背全傾容量 ( 公升 ) | 430 / 1,398 |
| 空車重 ( 公斤 ) | 1,490 |
| 轉向系統 | GEP 齒條小齒輪機構與電動液壓動力輔助 |
| 驅動型式 | 前輪驅動 |
底盤懸吊系統 | |
| 前懸吊機構 | 倒置式麥花臣附下A臂及防傾桿 |
| 後懸吊機構 | 半拖曳臂附扭力樑及防傾桿 |
輪胎及輪圈 | |
| 輪胎尺寸 | 205 / 55 R16 |
| 16 吋 輕量化鋁合金輪圈 | ● |
主動安全 | |
| 前煞車 | 302 × 26 mm 通風碟 |
| 後煞車 | 249 × 9 mm 實心碟 |
| ABS / BED / EBA 整合式智慧型煞車輔助系統 | ● |
| CDS 動態穩定控制系統 | ● |
| CBC 彎道煞車控制系統 | ● |
| ASR 加速防滑控制系統 | ● |
| BOSCH 8.1 ESP 電子車身穩定控制系統 | ● |
| DRL 日間行車照明系統 ( Daytime Running Light ) | ● |
| 光感應式自動頭燈 | ● |
| 電子式兒童安全門鎖 | ● |
| 後電動窗兒童安全開關 | ● |
| 安全帶未繫警示裝置 | ● |
| 四點式倒車雷達 | ● |
被動安全 | |
| 車頭三層式撞擊緩衝吸收結構 | ● |
| 駕駛座 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 前乘客座 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 雙前座側邊胸廓 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 雙後座側邊胸廓 SRS 輔助氣囊 | ● |
| 雙側邊氣簾式 SRS 輔助氣囊 | ● |
外觀配備 | |
| 紫晶濾陽前擋隔熱玻璃 | ● |
| Cielo 全景式雙層膠合強化玻璃車頂 | ● |
| 電動調整 / 加熱除霧車外後視鏡 | ● |
| 雨滴感應式自動雨刷 | ● |
| 氣動式軟質雨刷片 | ● |
內裝配備 | |
| 車速感應式動力方向盤 | ● |
| 定速巡航 / 速率限制裝置含儀錶顯示 | ● |
儀錶顯示 | |
| 行車資訊顯示屏幕 | ● |
| 保養指示燈 | ● |
| 引擎機油量指示燈 | ● |
空調系統 | |
| 高效率雙區冷暖恆溫空調系統含單模式控制功能 | ● |
音響系統 | |
| RD4 高傳真 CD 音響 | ● |
| MP3 格式讀取 | ● |
| 高傳真喇叭 | 6 |
●:標準配備 * 油耗數據依據經濟部能源局所公告之車輛油耗。 ( 網址:http://www.moea.gov.tw/ )
○:選用配備
-:無此配備
* 若本資料與實車有異時,以實車配備為準,原廠保留設計變更之權利。